Máy tính nhận định bóng đá tự động
Lưu ý:
– Các nhận định dưới đây được máy tính đưa ra dựa vào rất nhiều công thức có sẵn, được lập trình sẵn (trên 500 dòng lệnh, công thức)
– Các nhận định được đưa ra sau khi chúng tôi tổng hợp Odds (kèo) từ các nhà cái.
– Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi sai sót có thể có.
TIP BÓNG ĐÁ EURO 2020 – 99-100% WIN CHỈ DÀNH CHO VIP |
Cập nhật lúc 17h (vui lòng truy cập để xem cập nhật nếu có sự biến động từ thị trường)
Tổng hợp máy tính nhận định ngày 01/6/2021 | 12BET LIVE | BET365 LIVE | SBOBET AH | ||||||||||||||
4:30 PM | RUS D2 | FK Chita | 15 | 1 | 7 | Rodina Moskva | FK Chita | WIN | 5.00 | 4.15 | 1.48 | 5.00 | 4.40 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
10:59 PM | GER Reg | Bonner | 20 | -0.5 | 13 | Alemannia Aachen | Bonner | WIN | 1.87 | 3.30 | 3.55 | 1.85 | 3.60 | 3.60 | 0.84 | -0.50 | 1.00 |
10:59 PM | INT FRL | North Macedonia | 65 | 0.25 | 62 | Slovenia | Slovenia | WIN/2 | 2.61 | 3.05 | 2.71 | 2.35 | 3.30 | 3.10 | 0.95 | 0.25 | 0.97 |
12:30 AM | GER Reg | Rot-Weiss Ahlen | 19 | -1 | 14 | SV Straelen | Rot-Weiss Ahlen | Hòa | 1.51 | 4.15 | 4.60 | 1.52 | 4.30 | 4.75 | 0.94 | -1.00 | 0.90 |
1:45 AM | INT FRL | Poland | 19 | 0 | 39 | Russia | Russia | Hòa | 2.53 | 3.20 | 2.69 | 2.70 | 3.35 | 2.70 | 0.90 | 0.00 | 1.02 |
- Note: Kết quả WIN/Loss được cập nhật sau khi trận đấu kết thúc.
- Để mua VIP TIP có xác suất WIN từ 99-100%, bạn đọc có thể tìm hiểu tại 138tip.com
Máy tính dự đoán bóng đá